DIN 9805 defines dimension, material and design. The pre-cutter represents the first size reduction level of the cutting set. The precutter defines the volume flow into the subsequent cutting sets. In addition, the pre-cutter can assume a bearing function for the screw, these are analogous to the DIN standard. To relieve pressure on the cutting set, pre-cutters with chip flutes can be used.
System | Category | filter | Material | Type | Ø-Plate /mm | Ø-Centre hole /mm | Knife /mm | Thickness /mm | Art.-No. | Preis /Euro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unger | Diamant schräg 3 Loch | B1B | Toolsteel | R70 | 70 | 17 | 12 x 9 | 1V-R7B-DIA | 23,96 | |
Unger | Diamant schräg 3 Loch | B1B | Toolsteel | H | 82 | 22 | 16 x 12 | 1V-HKO-DIA | 27,23 | |
Unger | Diamant schräg 3 Loch | B1B | Toolsteel | A | 90 | 24 | 18 x 15 | 1V-A00-DIA | 39,2 | |
Unger | Diamant schräg 3 Loch | B1B | Toolsteel | B | 98 | 26 | 19 x 15 | 1V-B00-DIA | 34,85 | |
Unger | Diamant schräg 3 Loch | B1B | Toolsteel | C | 106 | 28 | 20 x 16 | 1V-C00-DIA | 52,27 | |
Unger | Diamant schräg 3 Loch | B1B | Toolsteel | D | 114 | 29 | 21 x 17 | 1V-D00-DIA | 44,65 | |
Unger | Diamant schräg 3 Loch | B1B | Toolsteel | E | 130 | 32 | 23 x 19 | 1V-E00-DIA | 49,01 | |
Unger | Diamant schräg 3 Loch | B1B | Toolsteel | F | 150 | 38 | 28 x 22 | 1V-F00-DIA | 84,94 | |
Unger | Diamant schräg 3 Loch | B1B | Toolsteel | G | 160 | 42 | 32 x 23 | 1V-G42-DIA | 68,61 | |
Unger | Diamant schräg 3 Loch | B1B | Toolsteel | U | 200 | 52 | 40 x 32 | 1V-U00-DIA | 99,1 | |
Unger | Diamant gerade 3 Loch | B2B | Toolsteel | H | 82 | 22 | 16 x 12 | 1V-HKO-GER | 23,96 | |
Unger | Diamant gerade 3 Loch | B2B | Toolsteel | B | 98 | 26 | 19 x 15 | 1V-B00-GER | 28,31 | |
Unger | Diamant gerade 3 Loch | B2B | Toolsteel | C | 106 | 28 | 20 x 16 | 1V-C00-GER | 42,47 | |
Unger | Diamant gerade 3 Loch | B2B | Toolsteel | D | 114 | 29 | 21 x 17 | 1V-D00-GER | 38,12 | |
Unger | Diamant gerade 3 Loch | B2B | Toolsteel | E | 130 | 32 | 23 x 19 | 1V-E00-GER | 42,47 | |
Unger | Diamant gerade 3 Loch | B2B | Toolsteel | F | 150 | 38 | 28 x 22 | 1V-F00-GER | 78,41 | |
Unger | Diamant gerade 3 Loch | B2B | Toolsteel | G | 160 | 42 | 32 x 23 | 1V-G42-GER | 59,9 | |
Unger | Diamant gerade 3 Loch | B2B | Toolsteel | U | 200 | 52 | 40 x 32 | 1V-U00-GER | 87,12 | |
Unger | Diamant gerade 3 Loch | B2B | Toolsteel | FW | 200 | 44 | 32 x 24 | 1V-FW0-GER | 96,92 | |
Unger | 3 Loch Niere | B3B | Toolsteel | V250 | 250 | 63 | 50 x 36 | 1V-S25-3LN | 141,57 | |
Unger | 3 Loch Niere | B3B | Toolsteel | WK250 | 250 | 63 | 42 x 32 | 1V-W25-3LN | 141,57 | |
Unger | 3 Loch Niere | B3B | Toolsteel | K280 | 280 | 75 | 60 x 42 | 1V-K28-3LN | 168,8 | |
Unger | 3 Loch Niere | B3B | Toolsteel | W300 | 300 | 70 | 60 x 42 | 1V-WO0-3LN | 217,8 | |
Unger | 5 Loch Niere | B4B | Toolsteel | V250 | 250 | 63 | 50 x 36 | 1V-S25-5LO | 141,57 | |
Unger | 5 Loch Niere | B4B | Toolsteel | WK250 | 250 | 63 | 42 x 32 | 1V-W25-5LO | 141,57 | |
Unger | 5 Loch Niere | B4B | Toolsteel | X400 | 400 | 119 | 95 x 65 | 1V-W40-5LO | 408,38 | |
Unger | 5 Stege | B5B | Toolsteel | D | 114 | 29 | 21 x 17 | 1V-D00-5ST | 63,16 | |
Unger | 5 Stege | B5B | Toolsteel | E | 130 | 32 | 23 x 19 | 1V-E00-5ST | 63,16 | |
Unger | 5 Stege | B5B | Toolsteel | G | 160 | 42 | 32 x 23 | 1V-G42-5ST | 86,03 | |
Unger | 5 Stege | B5B | Toolsteel | U | 200 | 52 | 40 x 32 | 1V-U00-5ST | 124,15 | |
Unger | 5 Stege | B5B | Toolsteel | K280 | 280 | 75 | 60 x 42 | 1V-K28-5ST | 179,69 | |
Unger | 7 Loch Niere | B6B | Toolsteel | V250 | 250 | 63 | 50 x 36 | 1V-S25-7LO | 147,02 | |
Unger | 7 Loch Niere | B6B | Toolsteel | WK250 | 250 | 63 | 42 x 32 | 1V-W25-7LO | 147,02 | |
Unger | 7 Loch Niere | B6B | Toolsteel | W300 | 300 | 70 | 60 x 42 | 1V-WO0-7LO | 223,25 | |
Unger | 3 Loch Niere UNI | B3B | Toolsteel | WK200 | 200 | 44 | 32 x 25 | 1V-W20-3LN-T-UN | 124,15 | |
Unger | 3 Loch Niere UNI | B3B | Toolsteel | WK250 | 250 | 63 | 42 x 32 | 1V-W25-3LN-T-UN | 152,46 | |
Unger | 3 Loch Niere UNI | B3B | Toolsteel | K280 | 280 | 75 | 60 x 42 | 1V-K28-3LN-T-U3 | 251,56 | |
Unger | 3 Loch Niere UNI | B3B | Toolsteel | K280 | 280 | 80 | 60 x 42 | 1V-K28-3LN-T-U8 | 284,23 | |
Unger | 5 Loch UNI | B4B | Toolsteel | WK250 | 250 | 63 | 42 x 32 | 1V-W25-5LO-T-UN | 157,91 | |
Unger | 5 Loch UNI | B4B | Toolsteel | X400 | 400 | 119 | 95 x 65 | 1V-W40-5LO-T-UN | 506,39 | |
Unger | 5 Loch Niere UNI | B7B | Toolsteel | WK200 | 200 | 44 | 32 x 25 | 1V-W20-5LN-T-UN | 129,59 | |
Unger | 5 Stege UNI | B5B | Toolsteel | K280 | 280 | 75 | 60 x 42 | 1V-K28-5ST-T-U3 | 268,98 | |
Unger | 5 Stege UNI | B5B | Toolsteel | K280 | 280 | 80 | 60 x 42 | 1V-K28-5ST-T-U8 | 310,37 | |
Unger | 7 Loch UNI | B6B | Toolsteel | WK200 | 200 | 44 | 32 x 25 | 1V-W20-7LN-T-UN | 135,04 | |
Unger | 7 Loch UNI | B6B | Toolsteel | WK250 | 250 | 63 | 42 x 32 | 1V-W25-7LO-T-UN | 157,91 | |
Unger | 7 Stege UNI | B8B | Toolsteel | K280 | 280 | 75 | 60 x 42 | 1V-K28-7ST-T-U3 | 278,78 | |
Unger | 7 Stege UNI | B8B | Toolsteel | K280 | 280 | 80 | 60 x 42 | 1V-K28-7ST-T-U8 | 321,26 | |
Unger | 9 Loch Niere UNI | B9B | Toolsteel | X400 | 400 | 119 | 95 x 65 | 1V-W40-9LN-T-UN | 506,39 | |
Unger | Diamant Schräg 3 Loch fix | B1B | Toolsteel | E | 130 | 32 | 23 x 19 | 1V-E00-DIA-T-LS | 98,01 | |
Unger | Diamant Schräg 3 Loch fix | B1B | Toolsteel | G | 160 | 42 | 32 x 23 | 1V-G42-DIA-T-LS | 117,61 | |
Unger | Diamant Schräg 3 Loch fix | B1B | Toolsteel | U | 200 | 52 | 40 x 32 | 1V-U00-DIA-T-LS | 148,10 | |
Unger | Kunststoffbuchse | B10B | E | 130 | 32 | 23 x 19 | 1E-E00-GLB-B-17 | 40,29 | ||
Unger | Kunststoffbuchse | B10B | G | 160 | 42 | 32 x 23 | 1E-G42-GLB-B-17 | 47,92 | ||
Unger | Kunststoffbuchse | B10B | U | 200 | 52 | 40 x 32 | 1E-U00-GLB-B-17 | 51,18 | ||
Unger | Diamant Gerade 3 Loch | B2B | Toolsteel | E | 130 | 32 | 23 x 19 | 30 | 1V-E00-GER-T-30 | 72,96 |
Unger | Diamant Gerade 3 Loch | B2B | Toolsteel | G | 160 | 42 | 32 x 23 | 30 | 1V-G42-GER-T-30 | 84,94 |
Unger | Diamant Gerade 3 Loch | B2B | Toolsteel | U | 200 | 52 | 40 x 32 | 30 | 1V-U00-GER-T-30 | 108,90 |
Unger | Diamant Gerade 3 Loch | B2B | Toolsteel | U | 200 | 57 | 40 x 32 | 38 | 1V-U00-GER-T-38 | 142,66 |
Unger | 3 Loch Niere UNI | B3B | Toolsteel | K280 | 280 | 75 | 60 x 42 | 44 | 1V-K28-3LN-T-44 | 277,70 |
Unger | 3 Loch Niere UNI | B3B | Toolsteel | K280 | 280 | 75 | 60 x 42 | 44 | 1V-K28-3LN-T-4R | 320,16 |
Unger | 3 Loch Niere UNI | B3B | Toolsteel | WK300 | 300 | 70 | 60 x 42 | 44 | 1V-WO0-3LN-T-44 | 348,48 |
Unger | 5 Stege | B5B | Toolsteel | E | 130 | 32 | 23 x 19 | 30 | 1V-E00-5ST-T-30 | 100,19 |
Unger | 5 Stege | B5B | Toolsteel | G | 160 | 42 | 32 x 23 | 30 | 1V-G42-5ST-T-30 | 124,15 |
Unger | 5 Stege | B5B | Toolsteel | U | 200 | 52 | 40 x 32 | 30 | 1V-U00-5ST-T-30 | 152,46 |
Unger | 5 Stege | B5B | Toolsteel | K280 | 280 | 75 | 60 x 42 | 44 | 1V-K28-5ST-T-44 | 287,50 |
Unger | 7 Stege | B8B | Toolsteel | W300 | 300 | 70 | 60 x 42 | 44 | 1V-W00-7ST-T-44 | 413,82 |
Unger | Diamant schräg 3 Loch | B1B | INOX | R70 | 70 | 17 | 12 x 9 | 1V-R7B-DIA-I | 33,76 | |
Unger | Diamant schräg 3 Loch | B1B | INOX | H | 82 | 22 | 16 x 12 | 1V-HKO-DIA-I | 34,85 | |
Unger | Diamant schräg 3 Loch | B1B | INOX | B | 98 | 26 | 19 x 15 | 1V-B00-DIA-I | 43,56 | |
Unger | Diamant schräg 3 Loch | B1B | INOX | C | 106 | 28 | 20 x 16 | 1V-C00-DIA-I | 70,79 | |
Unger | Diamant schräg 3 Loch | B1B | INOX | D | 114 | 29 | 21 x 17 | 1V-D00-DIA-I | 59,90 | |
Unger | Diamant schräg 3 Loch | B1B | INOX | E | 130 | 32 | 23 x 19 | 1V-E00-DIA-I | 74,05 | |
Unger | Diamant schräg 3 Loch | B1B | INOX | G | 160 | 42 | 32 x 23 | 1V-G42-DIA-I | 104,54 | |
Unger | Diamant schräg 3 Loch | B1B | INOX | U | 200 | 52 | 40 x 32 | 1V-U00-DIA-I | 160,08 | |
Unger | Diamant gerade 3 Loch | B2B | INOX | H | 82 | 22 | 16 x 12 | 1V-HKO-GER-I | 32,67 | |
Unger | Diamant gerade 3 Loch | B2B | INOX | B | 98 | 26 | 19 x 15 | 1V-B00-GER-I | 39,20 | |
Unger | Diamant gerade 3 Loch | B2B | INOX | D | 114 | 29 | 21 x 17 | 1V-D00-GER-I | 53,36 | |
Unger | Diamant gerade 3 Loch | B2B | INOX | E | 130 | 32 | 23 x 19 | 1V-E00-GER-I | 67,52 | |
Unger | Diamant gerade 3 Loch | B2B | INOX | G | 160 | 42 | 32 x 23 | 1V-G42-GER-I | 89,30 | |
Unger | Diamant gerade 3 Loch | B2B | INOX | U | 200 | 52 | 40 x 32 | 1V-U00-GER-I | 147,02 | |
Unger | Diamant gerade 3 Loch | B2B | INOX | FW | 200 | 44 | 32 x 24 | 1V-FW0-GER-I | ** | |
Unger | 5 Stege | B5B | INOX | D | 114 | 29 | 21 x 17 | 1V-D00-5ST-I | 74,05 | |
Unger | 5 Stege | B5B | INOX | E | 130 | 32 | 23 x 19 | 1V-E00-5ST-I | 96,92 | |
Unger | 5 Stege | B5B | INOX | G | 160 | 42 | 32 x 23 | 1V-G42-5ST-I | 121,97 | |
Unger | 5 Stege | B5B | INOX | U | 200 | 52 | 40 x 32 | 1V-U00-5ST-I | 170,97 | |
Unger | 5 Stege | B5B | INOX | FW | 200 | 44 | 32 x 24 | 1V-FW0-5ST-I | ** | |
Unger | Diamant schräg Fix | B1B | INOX | E | 130 | 32 | 23 x 19 | 1V-E00-DIA-I-LS | 123,06 | |
Unger | Diamant schräg Fix | B1B | INOX | G | 160 | 42 | 32 x 23 | 1V-G42-DIA-I-LS | 153,55 | |
Unger | Diamant schräg Fix | B1B | INOX | U | 200 | 52 | 40 x 32 | 1V-U00-DIA-I-LS | 209,09 |
System | Category | filter | Material | Type | Ø-Plate /mm | Ø-Centre hole /mm | Knife /mm | Thickness /mm | Art.-No. | Preis /Euro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unger | Diamant schräg 3 Loch | B1B | Toolsteel | R70 | 70 | 17 | 12 x 9 | 1V-R7B-DIA | 23,96 | |
Unger | Diamant schräg 3 Loch | B1B | Toolsteel | H | 82 | 22 | 16 x 12 | 1V-HKO-DIA | 27,23 | |
Unger | Diamant schräg 3 Loch | B1B | Toolsteel | A | 90 | 24 | 18 x 15 | 1V-A00-DIA | 39,2 | |
Unger | Diamant schräg 3 Loch | B1B | Toolsteel | B | 98 | 26 | 19 x 15 | 1V-B00-DIA | 34,85 | |
Unger | Diamant schräg 3 Loch | B1B | Toolsteel | C | 106 | 28 | 20 x 16 | 1V-C00-DIA | 52,27 | |
Unger | Diamant schräg 3 Loch | B1B | Toolsteel | D | 114 | 29 | 21 x 17 | 1V-D00-DIA | 44,65 | |
Unger | Diamant schräg 3 Loch | B1B | Toolsteel | E | 130 | 32 | 23 x 19 | 1V-E00-DIA | 49,01 | |
Unger | Diamant schräg 3 Loch | B1B | Toolsteel | F | 150 | 38 | 28 x 22 | 1V-F00-DIA | 84,94 | |
Unger | Diamant schräg 3 Loch | B1B | Toolsteel | G | 160 | 42 | 32 x 23 | 1V-G42-DIA | 68,61 | |
Unger | Diamant schräg 3 Loch | B1B | Toolsteel | U | 200 | 52 | 40 x 32 | 1V-U00-DIA | 99,1 | |
Unger | Diamant gerade 3 Loch | B2B | Toolsteel | H | 82 | 22 | 16 x 12 | 1V-HKO-GER | 23,96 | |
Unger | Diamant gerade 3 Loch | B2B | Toolsteel | B | 98 | 26 | 19 x 15 | 1V-B00-GER | 28,31 | |
Unger | Diamant gerade 3 Loch | B2B | Toolsteel | C | 106 | 28 | 20 x 16 | 1V-C00-GER | 42,47 | |
Unger | Diamant gerade 3 Loch | B2B | Toolsteel | D | 114 | 29 | 21 x 17 | 1V-D00-GER | 38,12 | |
Unger | Diamant gerade 3 Loch | B2B | Toolsteel | E | 130 | 32 | 23 x 19 | 1V-E00-GER | 42,47 | |
Unger | Diamant gerade 3 Loch | B2B | Toolsteel | F | 150 | 38 | 28 x 22 | 1V-F00-GER | 78,41 | |
Unger | Diamant gerade 3 Loch | B2B | Toolsteel | G | 160 | 42 | 32 x 23 | 1V-G42-GER | 59,9 | |
Unger | Diamant gerade 3 Loch | B2B | Toolsteel | U | 200 | 52 | 40 x 32 | 1V-U00-GER | 87,12 | |
Unger | Diamant gerade 3 Loch | B2B | Toolsteel | FW | 200 | 44 | 32 x 24 | 1V-FW0-GER | 96,92 | |
Unger | 3 Loch Niere | B3B | Toolsteel | V250 | 250 | 63 | 50 x 36 | 1V-S25-3LN | 141,57 | |
Unger | 3 Loch Niere | B3B | Toolsteel | WK250 | 250 | 63 | 42 x 32 | 1V-W25-3LN | 141,57 | |
Unger | 3 Loch Niere | B3B | Toolsteel | K280 | 280 | 75 | 60 x 42 | 1V-K28-3LN | 168,8 | |
Unger | 3 Loch Niere | B3B | Toolsteel | W300 | 300 | 70 | 60 x 42 | 1V-WO0-3LN | 217,8 | |
Unger | 5 Loch Niere | B4B | Toolsteel | V250 | 250 | 63 | 50 x 36 | 1V-S25-5LO | 141,57 | |
Unger | 5 Loch Niere | B4B | Toolsteel | WK250 | 250 | 63 | 42 x 32 | 1V-W25-5LO | 141,57 | |
Unger | 5 Loch Niere | B4B | Toolsteel | X400 | 400 | 119 | 95 x 65 | 1V-W40-5LO | 408,38 | |
Unger | 5 Stege | B5B | Toolsteel | D | 114 | 29 | 21 x 17 | 1V-D00-5ST | 63,16 | |
Unger | 5 Stege | B5B | Toolsteel | E | 130 | 32 | 23 x 19 | 1V-E00-5ST | 63,16 | |
Unger | 5 Stege | B5B | Toolsteel | G | 160 | 42 | 32 x 23 | 1V-G42-5ST | 86,03 | |
Unger | 5 Stege | B5B | Toolsteel | U | 200 | 52 | 40 x 32 | 1V-U00-5ST | 124,15 | |
Unger | 5 Stege | B5B | Toolsteel | K280 | 280 | 75 | 60 x 42 | 1V-K28-5ST | 179,69 | |
Unger | 7 Loch Niere | B6B | Toolsteel | V250 | 250 | 63 | 50 x 36 | 1V-S25-7LO | 147,02 | |
Unger | 7 Loch Niere | B6B | Toolsteel | WK250 | 250 | 63 | 42 x 32 | 1V-W25-7LO | 147,02 | |
Unger | 7 Loch Niere | B6B | Toolsteel | W300 | 300 | 70 | 60 x 42 | 1V-WO0-7LO | 223,25 | |
Unger | 3 Loch Niere UNI | B3B | Toolsteel | WK200 | 200 | 44 | 32 x 25 | 1V-W20-3LN-T-UN | 124,15 | |
Unger | 3 Loch Niere UNI | B3B | Toolsteel | WK250 | 250 | 63 | 42 x 32 | 1V-W25-3LN-T-UN | 152,46 | |
Unger | 3 Loch Niere UNI | B3B | Toolsteel | K280 | 280 | 75 | 60 x 42 | 1V-K28-3LN-T-U3 | 251,56 | |
Unger | 3 Loch Niere UNI | B3B | Toolsteel | K280 | 280 | 80 | 60 x 42 | 1V-K28-3LN-T-U8 | 284,23 | |
Unger | 5 Loch UNI | B4B | Toolsteel | WK250 | 250 | 63 | 42 x 32 | 1V-W25-5LO-T-UN | 157,91 | |
Unger | 5 Loch UNI | B4B | Toolsteel | X400 | 400 | 119 | 95 x 65 | 1V-W40-5LO-T-UN | 506,39 | |
Unger | 5 Loch Niere UNI | B7B | Toolsteel | WK200 | 200 | 44 | 32 x 25 | 1V-W20-5LN-T-UN | 129,59 | |
Unger | 5 Stege UNI | B5B | Toolsteel | K280 | 280 | 75 | 60 x 42 | 1V-K28-5ST-T-U3 | 268,98 | |
Unger | 5 Stege UNI | B5B | Toolsteel | K280 | 280 | 80 | 60 x 42 | 1V-K28-5ST-T-U8 | 310,37 | |
Unger | 7 Loch UNI | B6B | Toolsteel | WK200 | 200 | 44 | 32 x 25 | 1V-W20-7LN-T-UN | 135,04 | |
Unger | 7 Loch UNI | B6B | Toolsteel | WK250 | 250 | 63 | 42 x 32 | 1V-W25-7LO-T-UN | 157,91 | |
Unger | 7 Stege UNI | B8B | Toolsteel | K280 | 280 | 75 | 60 x 42 | 1V-K28-7ST-T-U3 | 278,78 | |
Unger | 7 Stege UNI | B8B | Toolsteel | K280 | 280 | 80 | 60 x 42 | 1V-K28-7ST-T-U8 | 321,26 | |
Unger | 9 Loch Niere UNI | B9B | Toolsteel | X400 | 400 | 119 | 95 x 65 | 1V-W40-9LN-T-UN | 506,39 | |
Unger | Diamant Schräg 3 Loch fix | B1B | Toolsteel | E | 130 | 32 | 23 x 19 | 1V-E00-DIA-T-LS | 98,01 | |
Unger | Diamant Schräg 3 Loch fix | B1B | Toolsteel | G | 160 | 42 | 32 x 23 | 1V-G42-DIA-T-LS | 117,61 | |
Unger | Diamant Schräg 3 Loch fix | B1B | Toolsteel | U | 200 | 52 | 40 x 32 | 1V-U00-DIA-T-LS | 148,10 | |
Unger | Kunststoffbuchse | B10B | E | 130 | 32 | 23 x 19 | 1E-E00-GLB-B-17 | 40,29 | ||
Unger | Kunststoffbuchse | B10B | G | 160 | 42 | 32 x 23 | 1E-G42-GLB-B-17 | 47,92 | ||
Unger | Kunststoffbuchse | B10B | U | 200 | 52 | 40 x 32 | 1E-U00-GLB-B-17 | 51,18 | ||
Unger | Diamant Gerade 3 Loch | B2B | Toolsteel | E | 130 | 32 | 23 x 19 | 30 | 1V-E00-GER-T-30 | 72,96 |
Unger | Diamant Gerade 3 Loch | B2B | Toolsteel | G | 160 | 42 | 32 x 23 | 30 | 1V-G42-GER-T-30 | 84,94 |
Unger | Diamant Gerade 3 Loch | B2B | Toolsteel | U | 200 | 52 | 40 x 32 | 30 | 1V-U00-GER-T-30 | 108,90 |
Unger | Diamant Gerade 3 Loch | B2B | Toolsteel | U | 200 | 57 | 40 x 32 | 38 | 1V-U00-GER-T-38 | 142,66 |
Unger | 3 Loch Niere UNI | B3B | Toolsteel | K280 | 280 | 75 | 60 x 42 | 44 | 1V-K28-3LN-T-44 | 277,70 |
Unger | 3 Loch Niere UNI | B3B | Toolsteel | K280 | 280 | 75 | 60 x 42 | 44 | 1V-K28-3LN-T-4R | 320,16 |
Unger | 3 Loch Niere UNI | B3B | Toolsteel | WK300 | 300 | 70 | 60 x 42 | 44 | 1V-WO0-3LN-T-44 | 348,48 |
Unger | 5 Stege | B5B | Toolsteel | E | 130 | 32 | 23 x 19 | 30 | 1V-E00-5ST-T-30 | 100,19 |
Unger | 5 Stege | B5B | Toolsteel | G | 160 | 42 | 32 x 23 | 30 | 1V-G42-5ST-T-30 | 124,15 |
Unger | 5 Stege | B5B | Toolsteel | U | 200 | 52 | 40 x 32 | 30 | 1V-U00-5ST-T-30 | 152,46 |
Unger | 5 Stege | B5B | Toolsteel | K280 | 280 | 75 | 60 x 42 | 44 | 1V-K28-5ST-T-44 | 287,50 |
Unger | 7 Stege | B8B | Toolsteel | W300 | 300 | 70 | 60 x 42 | 44 | 1V-W00-7ST-T-44 | 413,82 |
Unger | Diamant schräg 3 Loch | B1B | INOX | R70 | 70 | 17 | 12 x 9 | 1V-R7B-DIA-I | 33,76 | |
Unger | Diamant schräg 3 Loch | B1B | INOX | H | 82 | 22 | 16 x 12 | 1V-HKO-DIA-I | 34,85 | |
Unger | Diamant schräg 3 Loch | B1B | INOX | B | 98 | 26 | 19 x 15 | 1V-B00-DIA-I | 43,56 | |
Unger | Diamant schräg 3 Loch | B1B | INOX | C | 106 | 28 | 20 x 16 | 1V-C00-DIA-I | 70,79 | |
Unger | Diamant schräg 3 Loch | B1B | INOX | D | 114 | 29 | 21 x 17 | 1V-D00-DIA-I | 59,90 | |
Unger | Diamant schräg 3 Loch | B1B | INOX | E | 130 | 32 | 23 x 19 | 1V-E00-DIA-I | 74,05 | |
Unger | Diamant schräg 3 Loch | B1B | INOX | G | 160 | 42 | 32 x 23 | 1V-G42-DIA-I | 104,54 | |
Unger | Diamant schräg 3 Loch | B1B | INOX | U | 200 | 52 | 40 x 32 | 1V-U00-DIA-I | 160,08 | |
Unger | Diamant gerade 3 Loch | B2B | INOX | H | 82 | 22 | 16 x 12 | 1V-HKO-GER-I | 32,67 | |
Unger | Diamant gerade 3 Loch | B2B | INOX | B | 98 | 26 | 19 x 15 | 1V-B00-GER-I | 39,20 | |
Unger | Diamant gerade 3 Loch | B2B | INOX | D | 114 | 29 | 21 x 17 | 1V-D00-GER-I | 53,36 | |
Unger | Diamant gerade 3 Loch | B2B | INOX | E | 130 | 32 | 23 x 19 | 1V-E00-GER-I | 67,52 | |
Unger | Diamant gerade 3 Loch | B2B | INOX | G | 160 | 42 | 32 x 23 | 1V-G42-GER-I | 89,30 | |
Unger | Diamant gerade 3 Loch | B2B | INOX | U | 200 | 52 | 40 x 32 | 1V-U00-GER-I | 147,02 | |
Unger | Diamant gerade 3 Loch | B2B | INOX | FW | 200 | 44 | 32 x 24 | 1V-FW0-GER-I | ** | |
Unger | 5 Stege | B5B | INOX | D | 114 | 29 | 21 x 17 | 1V-D00-5ST-I | 74,05 | |
Unger | 5 Stege | B5B | INOX | E | 130 | 32 | 23 x 19 | 1V-E00-5ST-I | 96,92 | |
Unger | 5 Stege | B5B | INOX | G | 160 | 42 | 32 x 23 | 1V-G42-5ST-I | 121,97 | |
Unger | 5 Stege | B5B | INOX | U | 200 | 52 | 40 x 32 | 1V-U00-5ST-I | 170,97 | |
Unger | 5 Stege | B5B | INOX | FW | 200 | 44 | 32 x 24 | 1V-FW0-5ST-I | ** | |
Unger | Diamant schräg Fix | B1B | INOX | E | 130 | 32 | 23 x 19 | 1V-E00-DIA-I-LS | 123,06 | |
Unger | Diamant schräg Fix | B1B | INOX | G | 160 | 42 | 32 x 23 | 1V-G42-DIA-I-LS | 153,55 | |
Unger | Diamant schräg Fix | B1B | INOX | U | 200 | 52 | 40 x 32 | 1V-U00-DIA-I-LS | 209,09 |
System | Category | filter | Material | Type | Ø-Plate /mm | Ø-Centre hole /mm | Knife /mm | Thickness /mm | Art.-No. | Preis /Euro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unger | Diamant schräg 3 Loch | B1B | Toolsteel | R70 | 70 | 17 | 12 x 9 | 1V-R7B-DIA | 23,96 | |
Unger | Diamant schräg 3 Loch | B1B | Toolsteel | H | 82 | 22 | 16 x 12 | 1V-HKO-DIA | 27,23 | |
Unger | Diamant schräg 3 Loch | B1B | Toolsteel | A | 90 | 24 | 18 x 15 | 1V-A00-DIA | 39,2 | |
Unger | Diamant schräg 3 Loch | B1B | Toolsteel | B | 98 | 26 | 19 x 15 | 1V-B00-DIA | 34,85 | |
Unger | Diamant schräg 3 Loch | B1B | Toolsteel | C | 106 | 28 | 20 x 16 | 1V-C00-DIA | 52,27 | |
Unger | Diamant schräg 3 Loch | B1B | Toolsteel | D | 114 | 29 | 21 x 17 | 1V-D00-DIA | 44,65 | |
Unger | Diamant schräg 3 Loch | B1B | Toolsteel | E | 130 | 32 | 23 x 19 | 1V-E00-DIA | 49,01 | |
Unger | Diamant schräg 3 Loch | B1B | Toolsteel | F | 150 | 38 | 28 x 22 | 1V-F00-DIA | 84,94 | |
Unger | Diamant schräg 3 Loch | B1B | Toolsteel | G | 160 | 42 | 32 x 23 | 1V-G42-DIA | 68,61 | |
Unger | Diamant schräg 3 Loch | B1B | Toolsteel | U | 200 | 52 | 40 x 32 | 1V-U00-DIA | 99,1 | |
Unger | Diamant gerade 3 Loch | B2B | Toolsteel | H | 82 | 22 | 16 x 12 | 1V-HKO-GER | 23,96 | |
Unger | Diamant gerade 3 Loch | B2B | Toolsteel | B | 98 | 26 | 19 x 15 | 1V-B00-GER | 28,31 | |
Unger | Diamant gerade 3 Loch | B2B | Toolsteel | C | 106 | 28 | 20 x 16 | 1V-C00-GER | 42,47 | |
Unger | Diamant gerade 3 Loch | B2B | Toolsteel | D | 114 | 29 | 21 x 17 | 1V-D00-GER | 38,12 | |
Unger | Diamant gerade 3 Loch | B2B | Toolsteel | E | 130 | 32 | 23 x 19 | 1V-E00-GER | 42,47 | |
Unger | Diamant gerade 3 Loch | B2B | Toolsteel | F | 150 | 38 | 28 x 22 | 1V-F00-GER | 78,41 | |
Unger | Diamant gerade 3 Loch | B2B | Toolsteel | G | 160 | 42 | 32 x 23 | 1V-G42-GER | 59,9 | |
Unger | Diamant gerade 3 Loch | B2B | Toolsteel | U | 200 | 52 | 40 x 32 | 1V-U00-GER | 87,12 | |
Unger | Diamant gerade 3 Loch | B2B | Toolsteel | FW | 200 | 44 | 32 x 24 | 1V-FW0-GER | 96,92 | |
Unger | 3 Loch Niere | B3B | Toolsteel | V250 | 250 | 63 | 50 x 36 | 1V-S25-3LN | 141,57 | |
Unger | 3 Loch Niere | B3B | Toolsteel | WK250 | 250 | 63 | 42 x 32 | 1V-W25-3LN | 141,57 | |
Unger | 3 Loch Niere | B3B | Toolsteel | K280 | 280 | 75 | 60 x 42 | 1V-K28-3LN | 168,8 | |
Unger | 3 Loch Niere | B3B | Toolsteel | W300 | 300 | 70 | 60 x 42 | 1V-WO0-3LN | 217,8 | |
Unger | 5 Loch Niere | B4B | Toolsteel | V250 | 250 | 63 | 50 x 36 | 1V-S25-5LO | 141,57 | |
Unger | 5 Loch Niere | B4B | Toolsteel | WK250 | 250 | 63 | 42 x 32 | 1V-W25-5LO | 141,57 | |
